Services professionnels · à guichet unique
Obtenez une solution personnalisée et des citations favorables ici: 8613526692320

| Non. | Article | Consommation |
| 1 | Charbon (pour le choix) | 500kg/day |
| 2 | Bois (pour le choix) | 800kg/day |
| 3 | Gaz naturel (pour le choix) | 100-150kg/day |
| 4 | Huile (pour le choix) | 300-350kg/day |
| 5 | Électricité | 244kwh/day |
| 6 | Eau (recyclée) | 60㎥ / mois |
| 7 | Puissance totale | 19kw |
| 8 | Superficie | 35m * 15m |
Contactez-nous
CONTACTEZ-NOUS




