WhatsApp

| कच्चा माल | तेल दर | |
| लुगदी सामग्री | मोटा पदार्थ | 15% |
| धुली हुई सामग्री | 23%-26% | |
| बर्बाद कबाड़ | 70% | |
| केबल आवरण | पीई क्रॉस-लिंक्ड केबल शीथ | 85% |
| पीवीसी केबल म्यान | 25% | |
| शुद्ध रबर केबल म्यान | 35% | |
| टेलीफोन के तार | 50% | |
| कचरा | ठोस अपशिष्ट | 50% |
| पानी के साथ अशुद्धता | 15% | |
| कपड़ा बैग और रेटिक्यूल्स | 60% | |
| टायर | 650 से ऊपर | 45% |
| बाइक, मोटर और ऑल्टो का टायर | 35% | |
| तलवों | गिलीज़ तलवे | 27%-33% |
| काले रबर के तलवे | 35% | |
| गम-रबर आउटसोल | 45% | |
| रबर का पाइप | 30% | |
| कालीन सामग्री | 33% | |
| प्लैटिनम कागज | 30% | |
| कारों का ग्लेज़िंग मनका | 50% | |
कृपया बेझिझक अपने संपर्क यहां छोड़ें और आपकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। एक प्रतिस्पर्धी उद्धरण प्रदान किया जाएगा एक व्यावसायिक दिन के भीतर आपकी विस्तृत आवश्यकता के अनुसार।



