Ada apa

| Bahan mentah | Tingkat minyak | |
| Bahan pulp | bahan kasar | 15% |
| bahan yang dicuci | 23%-26% | |
| sampah yang terbuang | 70% | |
| Selubung kabel | Selubung kabel ikatan silang PE | 85% |
| Selubung kabel PVC | 25% | |
| selubung kabel karet murni | 35% | |
| kabel telepon | 50% | |
| Sampah | limbah padat | 50% |
| pengotor dengan air | 15% | |
| Tas tekstil dan Reticules | 60% | |
| Ban | di atas 650 | 45% |
| ban sepeda, motor dan alto | 35% | |
| Sol | sol ghillies | 27%-33% |
| sol karet hitam | 35% | |
| outsole karet-permen | 45% | |
| Pipa karet | 30% | |
| Bahan karpet | 33% | |
| Kertas platina | 30% | |
| Manik kaca mobil | 50% | |
Silakan tinggalkan kontak Anda di sini dan privasi Anda terlindungi. Sebuah kompetitif kutipan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan rinci Anda dalam satu hari kerja.



