Profesional · Servicios únicos
Obtenga una solución personalizada y citas favorables aquí: 8613526692320

| No. | Artículo | Consumo |
| 1 | Carbón (para elección) | 500kg/day |
| 2 | Madera (para elección) | 800kg/day |
| 3 | Gas natural (para elección) | 100-150kg/day |
| 4 | Aceite (para elección) | 300-350kg/day |
| 5 | Electricidad | 244kwh/day |
| 6 | Agua (reciclada) | 60㎥ /mes |
| 7 | Potencia total | 19kw |
| 8 | Área de tierra | 35m*15m |
Contáctenos
Contáctenos




