WhatsApp

| Materias primas | tasa de petróleo | |
| Material de pulpa | material grueso | 15% |
| material lavado | 23%-26% | |
| basura desperdiciada | 70% | |
| Funda de cable | Funda de cable reticulada de PE | 85% |
| cubierta de cable de PVC | 25% | |
| funda de cable de caucho puro | 35% | |
| cables telefónicos | 50% | |
| Basura | residuos solidos | 50% |
| impureza con agua | 15% | |
| Bolsas y Retículas Textiles | 60% | |
| Llantas | por encima de 650 | 45% |
| neumático de bicicleta, motor y alto | 35% | |
| Suelas | suelas de ghillies | 27%-33% |
| suelas de goma negras | 35% | |
| suelas de goma | 45% | |
| tubo de goma | 30% | |
| Material de la alfombra | 33% | |
| papel platino | 30% | |
| junquillo de acristalamiento de coches | 50% | |
No dude en dejar sus contactos aquí y su privacidad estará protegida. Un competitivo se proporcionará cotización De acuerdo con sus requisitos detallados dentro de un día hábil.



