
Tidak | Item | Spesifikasi | ||||||
1 | Model | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
2 | Cpacity | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
3 | Kuasa | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
4 | Jenis kerja | Berterusan | ||||||
5 | Reaktor Deisgn | Reaktor mutiple (kuantiti dan saiz bergantung kepada keadaan bahan mentah) | ||||||
6 | Berputar | Berputar dalaman | ||||||
7 | Sistem penyejukan | Penyejukan Waster Recycled | ||||||
8 | Bahan reaktor | Q245R/Q345R Plat dandang | ||||||
9 | Kaedah pemanasan | Pemanasan udara panas yang tidak teratur | ||||||
10 | Bahan api pemanasan | Minyak/gas bahan api | ||||||
11 | Bahan mentah | Tayar sisa/plastik/getah | ||||||
12 | Output | Minyak bahan api, karbon hitam |
Hubungi kami
Hubungi kami