Profesyonel · Tek elden hizmetler
Buradan özelleştirilmiş çözüm ve uygun alıntılar alın: 8613526692320
Makedonya Cutomer'den Kâr Analizi (10 ton kapattı) | ||
Bir parti maliyeti | ||
HAYIR. | Öğe | Her partinin maliyeti |
1 | 10 ton atık lastik | 10t*USD 42.5/t = USD 425 |
2 | 0.4 ton kömür | 0.4t*USD 70/T = USD 28 |
3 | Elektrik ve su | 244 kWh*USD0.26 = USD 63.44 |
4 | İşçi | 4*USD 15 = USD 60 |
5 | Toplam maliyet | USD 576.44 |
Bir parti için gelir | ||
1 | Ham petrol | 4.5T*USD960 = USD 4320 |
2 | Çelik tel | 10T*%15*USD350/T = USD 525 |
3 | Karbon karbon | 3T*USD 20/T = USD 60 |
Toplam gelir | 4905 USD | |
Kâr | ||
1 | Günlük kâr | USD 4328.56 |
2 | Ay | 4328.56*25 gün = USD 108214 |
3 | Yıllık kâr | USD 108214*10 ay = USD 1082140 |
bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN