Profesional·Layanan Satu Atap
Dapatkan solusi khusus dan penawaran menarik di sini: 8613526692320


| Plastik yang berbeda | Tingkat minyak | |
| PVC | Seperti beberapa film, kabel, lantai, pipa, jendela, dll. Ini tidak cocok (Bersifat asam dan akan menimbulkan korosi pada mesin) | |
| PE | Seperti beberapa film, diafragma, membran film, botol, bahan isolasi peralatan listrik, tas wanita, pipa air, drum minyak, botol minuman, botol susu kalsium, botol susu, beberapa kebutuhan sehari-hari, dll. Hasil minyaknya adalah 95%. | 95%. |
| hal | Seperti beberapa film tipis, tali plastik, barang pecah belah plastik, baskom dan tong plastik, furniture, tas anyaman, tutup botol, bemper kendaraan, dll. Rendemen minyaknya 90%. | 90% |
| PS | Seperti beberapa peralatan listrik, alat tulis, gelas, wadah makanan, cangkang peralatan rumah tangga, aksesoris listrik, produk busa, mainan, dll. | 90% |
| ABS | Plastik rekayasa | Sekitar 40% |
| Kain plastik putih bersih | Sekitar 70% | |
| Kantong mie instan | Sekitar 20% | |
| Limbah pabrik kertas | Basah 15-20%, kering 60% | |
| Sampah rumah tangga | 30-50% | |
Hubungi kami
HUBUNGI KAMI