Ada apa



| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | ||||||
| 1 | Model | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
| 2 | kapasitas | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
| 3 | Kekuatan | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
| 4 | Tipe kerja | Kontinu | ||||||
| 5 | Desain reaktor | Reaktor mutiple (Jumlah dan ukurannya tergantung pada kondisi bahan baku) | ||||||
| 6 | Berputar | Putaran dalam | ||||||
| 7 | Sistem pendingin | Pendinginan limbah daur ulang | ||||||
| 8 | Bahan reaktor | Pelat ketel Q245R/Q345R | ||||||
| 9 | Metode pemanasan | Pemanasan udara panas tidak langsung | ||||||
| 10 | Bahan bakar pemanas | Bahan bakar minyak/gas | ||||||
| 11 | Bahan baku | Ban bekas/plastik/karet | ||||||
| 12 | Keluaran | Bahan bakar minyak, karbon hitam | ||||||

| TIDAK | Nama | Persentase | Penggunaan |
| 1 | Ban/minyak plastik | 45% |
1.Dapat dijual langsung 2.Bisa sebagai bahan bakar 3.Dapat digunakan untuk keperluan industri dan komersial. Seperti pabrik pembangkit listrik, pabrik kaca, pabrik semen, pabrik keramik. |
| 2 | Karbon hitam | 30% |
1.Dapat dijual langsung 2.Dapat digunakan jaket kabel listrik, tas nilon hitam, aditif karet |
| 3 | Kawat baja | 15% |
1.Dapat dijual langsung 2.Membuat baja mekar dengan menggunakan pengepakan tekan hidrolik |
| 4 | gas minyak | 10% |
1.Dapat digunakan sebagai bahan bakar dengan menggunakan sistem pembakaran gas 2. Gas ekstra juga disimpan sebagai bahan bakar untuk pemanasan lainnya |
Hubungi kami
HUBUNGI KAMI