WhatsApp




| Parâmetro técnico da planta de eliminação de óleo residual | |
| Unid | Conteúdo |
| Modelo | DY-5t, DY-10t, DY-20t, DY-50t… |
| Matéria-prima | óleo de motor, óleo bruto de pneus usados, óleo bruto de plástico |
| Formulário de estrutura | Vertical (fácil limpeza e manutenção) |
| Método de aquecimento | Aquecimento indireto para prolongar a vida útil da máquina |
| Pressão operacional | Pressão constante |
| Material de aquecimento | Carvão, carvão vegetal, gás combustível, óleo combustível |
| Taxa média de produção de petróleo | 95% |
| Material do reator | 4 reatores com material diferente |
| Espessura do reator | 18mm |
| Modo de resfriamento | Resfriamento com água reciclada |
| Potência total | 20 kW |
| Vida útil | média 7 anos |
| Área de terreno | 180㎡ |

Contate-nos
CONTATE-NOS