
TIDAK. | Barang | Spesifikasi | ||||||
1 | Model | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
2 | Cpacity | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
3 | Kekuatan | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
4 | Jenis kerja | Kontinu | ||||||
5 | Reaktor deisgn | Reaktor Mutiple (jumlah dan ukuran tergantung pada kondisi bahan baku) | ||||||
6 | Berputar | Berputar internal | ||||||
7 | Sistem pendingin | Pendinginan pemborosan daur ulang | ||||||
8 | Bahan reaktor | Plat boiler Q245R/Q345R | ||||||
9 | Metode pemanas | Pemanasan Udara Panas Tidak Dikenakan | ||||||
10 | Bahan Bakar Pemanasan | Bahan bakar minyak/gas | ||||||
11 | Bahan Baku | Ban limbah/plastik/karet | ||||||
12 | Keluaran | Bahan bakar minyak, karbon hitam |
TIDAK | Nama | Persentase | Penggunaan |
1 | Ban /plastik | 45% |
1. Bisa dijual secara langsung 2.Dan bisa menjadi bahan bakar 3. Dapat digunakan untuk tujuan industri dan komersial. Seperti pabrik pembangkit listrik, pabrik kaca, pabrik semen, pabrik keramik. |
2 | Karbon hitam | 30% |
1. Bisa dijual secara langsung 2. Dapat digunakan jaket kabel listrik, tas nilon hitam, aditif karet |
3 | Kawat baja | 15% |
1. Bisa dijual secara langsung 2. Buat baja mekar dengan menggunakan pengepakan pers hidrolik |
4 | Gas Minyak | 10% |
1. Dapat menjadi bakar bakar dengan menggunakan sistem pembakaran gas 2. Extra Gas juga disimpan sebagai bahan bakar untuk pemanasan lainnya |
Hubungi kami
HUBUNGI KAMI