
Parâmetro técnico de resíduos de borracha para o processo de reciclagem do processo de trabalho do processo de trabalho | ||||
Unid | Conteúdo | |||
1 | Tipo de equipamento | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
2 | Matéria-prima | Desperdício de borracha | Desperdício de borracha | Desperdício de borracha |
3 | Forma estrutural | Rotação horizontal | Rotação horizontal | Rotação horizontal |
4 | Capacidade de 24 horas | 6 toneladas | 8 toneladas | 10 toneladas |
5 | Rendimento do óleo | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5ton |
6 | Pressão operacional | Normal | Normal | Normal |
7 | Material do reator de pirólise | Q245R | Q245R | Q245R |
8 | Espessura do reator de pirólise | 16mm | 16mm | 16mm |
9 | Gire a velocidade do reator de pirólise | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
10 | Poder total | 19KW | 19KW | 19KW |
11 | Modo de resfriamento | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água |
12 | Área de refrigeração do condensador | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
13 | Tipo de transmissão | Unidade de engrenagem interna | Unidade de engrenagem interna | Unidade de engrenagem interna |
14 | Ruído db (a) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
Contate-nos
CONTATE-NOS