
Người mẫu | 3R1410 | 3R1815 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R2715 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | 6R4427 |
MM kích thước cho ăn tối đa | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 20-25 | 20-25 | 20-30 | 20-50 |
MM Kích thước đầu ra | 0.250-0.045mm/60-325mesh | ||||||||||
(T) Công suất | 1-10 | 1.3-14 | 1.5-16 | 41694 | 2-29 | 3-34 | 2-31 | 3-35 | 3-39 | 5-66 | 10-140 |
(R/phút Tốc độ trục trung tâm | 280 | 195 | 160 | 162 | 162 | 160 | 162 | 160 | 140 | 103 | 82 |
(Mm) mài vòng ngoài dia. | 500 | 630 | 725 | 861 | 915 | 975 | 915 | 975 | 1073 | 1400 | 1750 |
(mm) Máy nghiền con lăn dia. | 140 | 180 | 210 | 260 | 270 | 300 | 270 | 300 | 320 | 410 | 420 |
(Mm) chiều cao con lăn và vòng | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 190 | 270 |
KW) Động cơ chính | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 22 | 30 | 37 | 75 | 132 |
KW) Công suất động cơ thổi | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 75 | 132 |
(KW) Công suất động cơ phân tích | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi