Servizi professionali·One-stop
Ottieni soluzioni personalizzate e preventivi vantaggiosi qui: 8613526692320

| NO. | Articolo | Consumo |
| 1 | Carbone (a scelta) | 500kg/day |
| 2 | Legno (a scelta) | 800kg/day |
| 3 | Gas naturale (a scelta) | 100-150kg/day |
| 4 | Olio (a scelta) | 300-350kg/day |
| 5 | Elettricità | 244kwh/day |
| 6 | Acqua (riciclata) | 60㎥/mese |
| 7 | Potenza totale | 19kw |
| 8 | Superficie terrestre | 35m*15m |
contattaci
CONTATTACI