Whatsapp



| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | ||||||
| 1 | Model | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
| 2 | Cpacity | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
| 3 | Kekuatan | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
| 4 | Jenis kerja | Kontinu | ||||||
| 5 | Reaktor deisgn | Reaktor Mutiple (jumlah dan ukuran tergantung pada kondisi bahan baku) | ||||||
| 6 | Berputar | Berputar internal | ||||||
| 7 | Sistem pendingin | Pendinginan pemborosan daur ulang | ||||||
| 8 | Bahan reaktor | Plat boiler Q245R/Q345R | ||||||
| 9 | Metode pemanas | Pemanasan Udara Panas Tidak Dikenakan | ||||||
| 10 | Bahan Bakar Pemanasan | Bahan bakar minyak/gas | ||||||
| 11 | Bahan Baku | Ban limbah/plastik/karet | ||||||
| 12 | Keluaran | Bahan bakar minyak, karbon hitam | ||||||

Hubungi kami
HUBUNGI KAMI