
NO. | Articolo | Specifiche | ||||||
1 | Modello | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
2 | CPity | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
3 | Energia | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
4 | Tipo di lavoro | Continuo | ||||||
5 | Reattore Deisgn | Mutiple Reactor (la quantità e la dimensione dipendono dalla condizione di materia prima) | ||||||
6 | Rotante | Rotante interno | ||||||
7 | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento per gli spreco riciclati | ||||||
8 | Materiale del reattore | Piastra caldaia Q245R/Q345R | ||||||
9 | Metodo di riscaldamento | Riscaldamento indiretto dell'aria calda | ||||||
10 | Combustibile riscaldante | Olio combustibile/gas | ||||||
11 | Materia prima | Scarto pneumatico/plastica/gomma | ||||||
12 | Produzione | Olio combustibile, nero di carbonio |
contattaci
Contattaci