WhatsApp





| नमूना | अधिकतम फीडिंग आकार |
| 3R1410 | 10-15 |
| (टी) क्षमता (आर/मिनट) | केंद्र अक्ष |
| 1-10 | 280 |
| (मिमी) ग्राइंडिंग रिंग बाहरी व्यास। | (मिमी) ग्राइंडिंग रोलर दीया। |
| 500 | 140 |
| (मिमी) रोलर और रिंग की ऊंचाई | (किलोवाट) मुख्य मोटर |
| 100 | 7.5 |
| (किलोवाट) ब्लोअर मोटर पावर | (किलोवाट) विश्लेषक मोटर पावर |
| 5.5 | 1.1 |
हमसे संपर्क करें
हमसे संपर्क करें