WhatsApp





| Модель | Максимальный размер подачи |
| 3R1410 | 10-15 |
| (T)Производительность(об/мин) | Центральная ось |
| 1-10 | 280 |
| (мм) Наружный диаметр шлифовального кольца. | (мм) Диаметр шлифовального ролика. |
| 500 | 140 |
| (мм)Высота ролика и кольца | (кВт)Главный двигатель |
| 100 | 7.5 |
| (кВт) Мощность двигателя вентилятора | (кВт) Мощность двигателя анализатора |
| 5.5 | 1.1 |
связаться с нами
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ