
Bahan baku | Laju minyak | |
Bahan bubur | bahan kasar | 15% |
bahan dicuci | 23%-26% | |
Jung yang terbuang | 70% | |
Selubung kabel | Selubung kabel silang PE | 85% |
Selubung kabel PVC | 25% | |
selubung kabel karet murni | 35% | |
kabel telepon | 50% | |
Sampah | limbah padat | 50% |
kenajisan dengan air | 15% | |
Tas dan retikul tekstil | 60% | |
Ban | di atas 650 | 45% |
ban sepeda, motor dan alto | 35% | |
Sol | Sol Ghillies | 27%-33% |
sol karet hitam | 35% | |
Outsol gum-rubber | 45% | |
Pipa karet | 30% | |
Bahan karpet | 33% | |
Kertas platinum | 30% | |
Manik -manik mobil | 50% |
Silakan meninggalkan kontak Anda di sini dan privasi Anda dilindungi. Kompetitif Kutipan akan diberikan Menurut persyaratan terperinci Anda dalam satu hari kerja.