WhatsApp

| Materie prime | Tasso di produzione petrolifera | |
| Materiale per la produzione di carta | Materiale grezzo | 15% |
| Materiale lavato | 23%-26% | |
| Rifiuti inutilizzabili | 70% | |
| Guscio del cavo | Guscio per cavi in polietilene reticolato | 85% |
| Guaina per cavi in PVC | 25% | |
| Guscio in gomma pura per cavi | 35% | |
| cavi telefonici | 50% | |
| Rifiuti | rifiuti solidi | 50% |
| Impurità contenuta nell’acqua | 15% | |
| Borse in tessuto e reti | 60% | |
| Gomme | oltre i 650 | 45% |
| Stanco delle biciclette, dei motori… e di tutto il resto | 35% | |
| Suole | Suole in tessuto Ghillie | 27%-33% |
| Suole in gomma nera | 35% | |
| suole in gomma | 45% | |
| Tubo di gomma | 30% | |
| Materiale per tappeti | 33% | |
| Carta platinata | 30% | |
| Perle di vetro per automobili | 50% | |
Sentitevi liberi di lasciare i vostri contatti qui: la vostra privacy sarà protetta. Competitivo Vi verrà fornita una citazione Secondo i vostri requisiti dettagliati, il prodotto verrà fornito entro un giorno lavorativo.



