Profesyonel·Tek Noktadan Hizmetler
Buradan özelleştirilmiş çözüm ve uygun teklifler alın: 8613526692320
| Makedonyalı müşteriden kar analizi (10 ton kapasiteli) | ||
| Bir parti için maliyet | ||
| HAYIR. | Öğe | Her partinin maliyeti |
| 1 | 10 ton atık lastik | 10T*42,5 ABD Doları/ton=425 ABD Doları |
| 2 | 0,4 ton kömür | 0,4T*70 ABD Doları/ton=28 ABD Doları |
| 3 | Elektrik ve su | 244 kwh*0,26 ABD Doları=63,44 ABD Doları |
| 4 | İşçiler | 4*15 ABD Doları=60 ABD Doları |
| 5 | Toplam maliyet | 576,44 ABD Doları |
| Bir parti için gelir | ||
| 1 | Ham petrol | 4,5T*USD960=4320 ABD Doları |
| 2 | Çelik tel | 10T*%15*350 ABD Doları/T=525 ABD Doları |
| 3 | Karbon siyahı | 3T*20 ABD Doları/T=60 ABD Doları |
| Toplam gelir | 4905 ABD doları | |
| Kâr | ||
| 1 | Günlük kar | 4.328,56 ABD Doları |
| 2 | Ay karı | 4328,56*25 gün=USD 108214 |
| 3 | Yıllık kar | ABD Doları 108214*10 ay= ABD Doları 1082140 |
bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN