Profesyonel·Kapsamlı Hizmetler
Özelleştirilmiş çözümler ve uygun teklifler için buraya gelin: 8613526692320
| Makedonya’daki müşteriden elde edilen kar analizi (10 ton kapasiteli tesis) | ||
| Bir parti ürünün maliyeti | ||
| HAYIR. | Madde | Her parti ürünün maliyeti |
| 1 | 10 ton atık lastik | 10T* 42,5 USD/t = 425 USD |
| 2 | 0,4 ton kömür | 0.4T* 70 USD/t = 28 USD |
| 3 | Elektrik ve su | 244 kwh* 0,26 USD = 63,44 USD |
| 4 | İşçiler | 4* 15 USD = 60 USD |
| 5 | Toplam maliyet | 576,44 ABD Doları |
| Bir parti ürünün geliri | ||
| 1 | Ham petrol | 4.5T* 960 USD = 4320 USD |
| 2 | Çelik tel | 10T* %15 * 350 ABD Doları/Ton = 525 ABD Doları |
| 3 | Karbon siyahı | 3T* 20 USD/T = 60 USD |
| Toplam gelir | 4905 ABD Doları | |
| Kâr | ||
| 1 | Günlük kar | 4328,56 ABD Doları |
| 2 | Aylık kar | 4328.56* 25 gün = 108.214 ABD Doları |
| 3 | Yıllık kâr | 108.214 ABD Doları* 10 ay = 1.082.140 ABD Doları |
Bizimle iletişime geçin
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN