Professionelle · One-Stop-Dienste
Holen Sie sich hier eine kundenspezifische Lösung und günstige Zitate: 8613526692320
| Gewinnanalyse aus Macedonia Cutomer (10 Tonnen Kapatität) | ||
| Kosten für eine Charge | ||
| NEIN. | Artikel | Kosten jeder Charge |
| 1 | 10 Tonnen Abfallreifen | 10t*USD 42,5/t = USD 425 |
| 2 | 0,4 Tonnen Kohle | 0,4T*USD 70/T = USD 28 |
| 3 | Elektrisches und Wasser | 244 kWh*USD0.26 = USD 63,44 |
| 4 | Arbeiter | 4*USD 15 = USD 60 |
| 5 | Gesamtkosten | USD 576.44 |
| Einkommen für eine Charge | ||
| 1 | Rohöl | 4,5T*USD960 = USD 4320 |
| 2 | Stahldraht | 10T*15%*USD350/T = USD 525 |
| 3 | Carbon Schwarz | 3t*USD 20/T = USD 60 |
| Gesamteinkommen | USD 4905 | |
| Profitieren | ||
| 1 | Täglicher Gewinn | USD 4328.56 |
| 2 | Monat Gewinn | 4328.56*25 Tage = USD 108214 |
| 3 | Jährlicher Gewinn | USD 108214*10 Monate = USD 1082140 |
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns