
तेल संयंत्र के लिए अपशिष्ट टायर पायरोलिसिस का तकनीकी पैरामीटर | ||||
---|---|---|---|---|
सामान | अंतर्वस्तु | |||
1 | उपकरण प्रकार | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
2 | कच्चा माल | अपशिष्ट टायर, अपशिष्ट रबर, अपशिष्ट प्लास्टिक, | ||
3 | संरचनात्मक रूप | क्षैतिज रोटेशन | क्षैतिज रोटेशन | क्षैतिज रोटेशन |
4 | 24 घंटे की क्षमता | 6 टन | 8 टन | 10 टन |
5 | तेल की उपज | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5ton |
6 | परिचालन दाब | सामान्य | सामान्य | सामान्य |
7 | पाइरोलिसिस रिएक्टर की सामग्री | Q245R | Q245R | Q245R |
8 | पाइरोलिसिस रिएक्टर की मोटाई | 16mm | 16mm | 16mm |
9 | पाइरोलिसिस रिएक्टर की गति को घुमाएं | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
10 | कुल शक्ति | 19KW | 19KW | 19KW |
11 | शीतलन का तरीका | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
12 | कंडेनसर का शीतलन क्षेत्र | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
13 | प्रसारण की तरह | आंतरिक गियर ड्राइव | आंतरिक गियर ड्राइव | आंतरिक गियर ड्राइव |
14 | शोर डीबी (ए) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
15 | रिएक्टर का आकार (डी × एल) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
16 | कार्य -कार्य | रुक -रुक कर संचालन | रुक -रुक कर संचालन | रुक -रुक कर संचालन |
17 | डिलीवरी का समय | 20days | 20days | 20days |
18 | वज़न | 27T | 30T | 35T |
हमसे संपर्क करें
हमसे संपर्क करें