
Parametro tecnico della pirolisi dei pneumatici per i rifiuti nella pianta petrolifera | ||||
---|---|---|---|---|
Elementi | Contenuto | |||
1 | Tipo di attrezzatura | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
2 | Materia prima | Scaricare pneumatici, gomma per rifiuti, plastica per rifiuti, | ||
3 | Forma strutturale | Rotazione orizzontale | Rotazione orizzontale | Rotazione orizzontale |
4 | Capacità di 24 ore | 6 ton | 8 tonnellate | 10 tonnellate |
5 | Resa del petrolio | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5ton |
6 | Pressione operativa | Normale e e | Normale e e | Normale e e |
7 | Materiale del reattore di pirolisi | Q245R | Q245R | Q245R |
8 | Spessore del reattore di pirolisi | 16mm | 16mm | 16mm |
9 | Ruotare la velocità del reattore di pirolisi | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
10 | Potenza totale | 19KW | 19KW | 19KW |
11 | Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
12 | Area di raffreddamento del condensatore | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
13 | Tipo di trasmissione | Adozione interna | Adozione interna | Adozione interna |
14 | Rumore db (a) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
15 | Dimensione del reattore (d × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
16 | Forma di lavoro | Operazione intermittente | Operazione intermittente | Operazione intermittente |
17 | Tempi di consegna | 20days | 20days | 20days |
18 | Peso | 27T | 30T | 35T |
contattaci
Contattaci