
Thông số kỹ thuật của quá trình nhiệt phân lốp xe chất thải cho nhà máy dầu | ||||
---|---|---|---|---|
Mặt hàng | Nội dung | |||
1 | Loại thiết bị | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
2 | Nguyên liệu thô | Lốp thải, chất thải cao su, nhựa chất thải, | ||
3 | Hình thức cấu trúc | Xoay ngang | Xoay ngang | Xoay ngang |
4 | Dung tích 24 giờ | 6 tấn | 8 tấn | 10 tấn |
5 | Năng suất dầu | 2.7-3.3ton | 3.6 -4,4ton | 4.5 -5,5ton |
6 | Áp lực hoạt động | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
7 | Vật liệu của lò phản ứng nhiệt phân | Q245R | Q245R | Q245R |
8 | Độ dày của lò phản ứng nhiệt phân | 16mm | 16mm | 16mm |
9 | Xoay tốc độ của lò phản ứng nhiệt phân | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
10 | Tổng năng lượng | 19KW | 19KW | 19KW |
11 | Chế độ làm mát | Làm mát nước | Làm mát nước | Làm mát nước |
12 | Khu vực làm mát của bình ngưng | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
13 | Loại truyền | Ổ đĩa nội bộ | Ổ đĩa nội bộ | Ổ đĩa nội bộ |
14 | Tiếng ồn db (a) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
15 | Kích thước của lò phản ứng (D × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
16 | Hình thức làm việc | Hoạt động không liên tục | Hoạt động không liên tục | Hoạt động không liên tục |
17 | Thời gian giao hàng | 20days | 20days | 20days |
18 | Cân nặng | 27T | 30T | 35T |
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi