
폐기물 타이어 열분해의 기술 매개 변수 오일 플랜트 | ||||
---|---|---|---|---|
항목 | 내용물 | |||
1 | 장비 유형 | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
2 | 원료 | 폐기물 타이어, 폐 고무, 폐기물 플라스틱, | ||
3 | 구조적 형태 | 수평 회전 | 수평 회전 | 수평 회전 |
4 | 24 시간 용량 | 6 톤 | 8 톤 | 10 톤 |
5 | 석유 수율 | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5ton |
6 | 작동 압력 | 정상 | 정상 | 정상 |
7 | 열분해 반응기의 재료 | Q245R | Q245R | Q245R |
8 | 열분해 반응기의 두께 | 16mm | 16mm | 16mm |
9 | 열분해 반응기의 속도를 회전시킵니다 | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
10 | 총 전력 | 19KW | 19KW | 19KW |
11 | 냉각 모드 | 수냉 | 수냉 | 수냉 |
12 | 응축기의 냉각 영역 | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
13 | 종류의 전송 | 내부 기어 드라이브 | 내부 기어 드라이브 | 내부 기어 드라이브 |
14 | 노이즈 DB (A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
15 | 반응기의 크기 (d × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
16 | 작업 양식 | 간헐적 작업 | 간헐적 작업 | 간헐적 작업 |
17 | 배달 시간 | 20days | 20days | 20days |
18 | 무게 | 27T | 30T | 35T |
저희에게 연락하십시오
저희에게 연락하십시오