
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของไพโรไลซิสยางขยะไปยังโรงงานน้ำมัน | ||||
---|---|---|---|---|
รายการ | สารบัญ | |||
1 | ประเภทอุปกรณ์ | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
2 | วัตถุดิบ | ยางขยะยางขยะพลาสติก | ||
3 | รูปแบบโครงสร้าง | การหมุนแนวนอน | การหมุนแนวนอน | การหมุนแนวนอน |
4 | ความจุตลอด 24 ชั่วโมง | 6 ตัน | 8 ตัน | 10 ตัน |
5 | ผลผลิตน้ำมัน | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5Ton |
6 | แรงกดดันในการดำเนินงาน | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
7 | วัสดุของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | Q245R | Q245R | Q245R |
8 | ความหนาของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | 16mm | 16mm | 16mm |
9 | หมุนความเร็วของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
10 | พลังงานทั้งหมด | 19KW | 19KW | 19KW |
11 | โหมดการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ | การระบายความร้อนด้วยน้ำ | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
12 | พื้นที่ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
13 | ชนิดของการส่งผ่าน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน |
14 | DB เสียงรบกวน (A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
15 | ขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ (D × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
16 | รูปแบบการทำงาน | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ |
17 | เวลาจัดส่ง | 20days | 20days | 20days |
18 | น้ำหนัก | 27T | 30T | 35T |
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา