전문적인 원스톱 서비스
맞춤형 솔루션과 유리한 견적을 여기에서 받아보세요: 8613526692320



| 아니요. | 아이템 | 사양 정보 | ||||||
| 1 | 모델 | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
| 2 | 수용 능력 | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
| 3 | 힘 | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
| 4 | 작업 유형 | 연속적인 | ||||||
| 5 | 원자로 설계 | 다수의 반응기(그 수와 크기는 원료의 상태에 따라 달라짐) | ||||||
| 6 | 회전하고 있습니다 | 내부 회전 | ||||||
| 7 | 냉각 시스템 | 재활용 폐기물을 이용한 냉각 시스템 | ||||||
| 8 | 원자로 재료 | Q245R/Q345R 보일러용 강판 | ||||||
| 9 | 가열 방법 | 간접식 열풍 난방 | ||||||
| 10 | 난방용 연료 | 연료유/가스 | ||||||
| 11 | 원료 | 폐타이어/플라스틱/고무 | ||||||
| 12 | ``` | 연료유, 카본블랙 | ||||||
| 아니요. | 아이템 | 사양 정보 | ||||||
| 1 | 모델 | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
| 2 | 수용 능력 | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
| 3 | 힘 | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
| 4 | 작업 유형 | 연속적인 | ||||||
| 5 | 원자로 설계 | 다수의 반응기(그 수와 크기는 원료의 상태에 따라 달라짐) | ||||||
| 6 | 회전하고 있습니다 | 내부 회전 | ||||||
| 7 | 냉각 시스템 | 재활용 폐기물을 이용한 냉각 시스템 | ||||||
| 8 | 원자로 재료 | Q245R/Q345R 보일러용 강판 | ||||||
| 9 | 가열 방법 | 간접식 열풍 난방 | ||||||
| 10 | 난방용 연료 | 연료유/가스 | ||||||
| 11 | 원료 | 폐타이어/플라스틱/고무 | ||||||
| 12 | ``` | 연료유, 카본블랙 | ||||||
저희에게 연락 주세요
문의하기