プロフェッショナルなワンストップサービス
こちらでカスタマイズされたソリューションやお得な見積もりを入手できます: 8613526692320



| いいえ。 | アイテム | 仕様書 | ||||||
| 1 | モデル | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
| 2 | 収容能力 | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
| 3 | パワー | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
| 4 | 労働形態 | 連続的な | ||||||
| 5 | 原子炉設計 | 複数基の反応器(その数や規模は原料の状態によって異なる) | ||||||
| 6 | 回転している | 内部回転 | ||||||
| 7 | 冷却システム | リサイクルされた廃棄物を利用した冷却システム | ||||||
| 8 | 原子炉用材料 | Q245R/Q345R製ボイラープレート | ||||||
| 9 | 加熱方法 | 間接式の熱風暖房 | ||||||
| 10 | 暖房用燃料 | 燃料油/ガス | ||||||
| 11 | 原料 | 廃タイヤ・プラスチック・ゴム | ||||||
| 12 | それでは、始めましょう | 燃料油、カーボンブラック | ||||||
| いいえ。 | アイテム | 仕様書 | ||||||
| 1 | モデル | DY-C-10 | DY-C-20 | DY-C-30 | DY-C-50 | DY-C-60 | DY-C-80 | DY-C-100 |
| 2 | 収容能力 | 10T/D | 20T/D | 30T/D | 50T/D | 60T/D | 80T/D | 100T/D |
| 3 | パワー | 35Kw | 50Kw | 65Kw | 80Kw | 90Kw | 105Kw | 120Kw |
| 4 | 労働形態 | 連続的な | ||||||
| 5 | 原子炉設計 | 複数基の反応器(その数や規模は原料の状態によって異なる) | ||||||
| 6 | 回転している | 内部回転 | ||||||
| 7 | 冷却システム | リサイクルされた廃棄物を利用した冷却システム | ||||||
| 8 | 原子炉用材料 | Q245R/Q345R製ボイラープレート | ||||||
| 9 | 加熱方法 | 間接式の熱風暖房 | ||||||
| 10 | 暖房用燃料 | 燃料油/ガス | ||||||
| 11 | 原料 | 廃タイヤ・プラスチック・ゴム | ||||||
| 12 | それでは、始めましょう | 燃料油、カーボンブラック | ||||||
お問い合わせください
お問い合わせ