WhatsApp

Pirólise de resíduos de pneus em usina de petróleo
| Parâmetro técnico da pirólise de resíduos de pneus em usinas de petróleo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unid | Conteúdo | |||
| 1 | Tipo de equipamento | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Matéria-prima | Resíduos de pneus, resíduos de borracha, resíduos de plástico, | ||
| 3 | Forma estrutural | Rotação horizontal | Rotação horizontal | Rotação horizontal |
| 4 | Capacidade 24 horas | 6 toneladas | 8 toneladas | 10 toneladas |
| 5 | Rendimento do petróleo | 2.7-3.3ton | 3,6 -4,4 toneladas | 4,5 -5,5 toneladas |
| 6 | Pressão operacional | Normal | Normal | Normal |
| 7 | Material do reator de pirólise | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Espessura do reator de pirólise | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Velocidade de rotação do reator de pirólise | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Potência total | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Modo de resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água |
| 12 | Área de resfriamento do condensador | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Tipo de transmissão | Acionamento de engrenagem interna | Acionamento de engrenagem interna | Acionamento de engrenagem interna |
| 14 | Ruído dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Tamanho do reator (D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | Formulário de trabalho | Operação intermitente | Operação intermitente | Operação intermitente |
| 17 | Prazo de entrega | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Peso | 27T | 30T | 35T |


Contate-nos
CONTATE-NOS