ワッツアップ

廃タイヤ熱分解から石油工場へ
| 廃タイヤ熱分解石油プラントの技術パラメータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| アイテム | コンテンツ | |||
| 1 | 設備の種類 | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | 原材料 | 廃タイヤ、廃ゴム、廃プラスチック、 | ||
| 3 | 構造形式 | 水平回転 | 水平回転 | 水平回転 |
| 4 | 24時間対応可能 | 6トン | 8トン | 10トン |
| 5 | 石油収量 | 2.7-3.3ton | 3.6~4.4トン | 4.5~5.5トン |
| 6 | 使用圧力 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 7 | 熱分解反応器の材質 | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | 熱分解反応器の厚さ | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | 熱分解反応器の回転速度 | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | 総電力 | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | 冷却モード | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 12 | 凝縮器の冷却領域 | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | 送信の種類 | 内歯車駆動 | 内歯車駆動 | 内歯車駆動 |
| 14 | 騒音dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | 反応器のサイズ(D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | 作業形態 | 間欠運転 | 間欠運転 | 間欠運転 |
| 17 | 納期 | 20days | 20days | 20days |
| 18 | 重さ | 27T | 30T | 35T |


お問い合わせ
お問い合わせ