Whatsapp

Pirolisi dei pneumatici di scarto nell'impianto petrolifero
| Parametro tecnico della pirolisi dei pneumatici di scarto nell'impianto petrolifero | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elementi | Contenuto | |||
| 1 | Tipo di attrezzatura | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Materia prima | Pneumatico residuo, gomma residua, plastica residua, | ||
| 3 | Forma strutturale | Rotazione orizzontale | Rotazione orizzontale | Rotazione orizzontale |
| 4 | Capacità 24 ore su 24 | 6 tonnellate | 8 tonnellate | 10 tonnellate |
| 5 | Resa in olio | 2.7-3.3ton | 3,6 -4,4 tonnellate | 4,5 -5,5 tonnellate |
| 6 | Pressione di esercizio | Normale e e | Normale e e | Normale e e |
| 7 | Materiale del reattore di pirolisi | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Spessore del reattore di pirolisi | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Ruota la velocità del reattore di pirolisi | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Potenza totale | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
| 12 | Area di raffreddamento del condensatore | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Tipo di trasmissione | Trasmissione ad ingranaggi interni | Trasmissione ad ingranaggi interni | Trasmissione ad ingranaggi interni |
| 14 | Rumore dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Dimensione del reattore (D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | Forma di lavoro | Funzionamento intermittente | Funzionamento intermittente | Funzionamento intermittente |
| 17 | Tempi di consegna | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Peso | 27T | 30T | 35T |


contattaci
CONTATTACI