WhatsApp

Impianto per la pirolisi di pneumatici usati al fine di ottenere olio
| Parametri tecnici della pirolisi di pneumatici usati per la produzione di olio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Articoli | Indice | |||
| 1 | Tipo di attrezzatura | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Materie prime | Gomme usate, gomma in scarto, plastica in scarto | ||
| 3 | Forma strutturale | Rotazione orizzontale | Rotazione orizzontale | Rotazione orizzontale |
| 4 | Capacità operativa h24 | 6 ton | 8 ton | 10 ton |
| 5 | Rendimento del petrolio | 2.7-3.3ton | 3,6–4,4 tonnellate | 4,5–5,5 tonnellate |
| 6 | Pressione operativa | Normal | Normal | Normal |
| 7 | Materialio del reattore di pirolisi | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Spessore del reattore di pirolisi | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Velocità di rotazione del reattore di pirolisi | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Potenza totale | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Modalità di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua |
| 12 | Area di raffreddamento del condensatore | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Un tipo di trasmissione… | Trasmissione a ingranaggi interni | Trasmissione a ingranaggi interni | Trasmissione a ingranaggi interni |
| 14 | Livello di rumore in dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Dimensioni del reattore (L×A) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | Modalità di lavoro | Funzionamento intermittente | Funzionamento intermittente | Funzionamento intermittente |
| 17 | Tempo di consegna | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Peso | 27T | 30T | 35T |


Contattaci
CONTATTACCI