WhatsApp

Установка для піролізу відходів шин з отриманням нафти
| Технічні параметри заводу з піролізу відходів шин з отриманням нафти | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмети | Зміст | |||
| 1 | Тип обладнання | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Сировина | Відходи шин, відходи гуми, відходи пластику | ||
| 3 | Структурна форма | Горизонтальне обертання | Горизонтальне обертання | Горизонтальне обертання |
| 4 | Годинна пропускна здатність 24 години | 6 тонн | 8 тонн | 10 тонн |
| 5 | Вихід нафти | 2.7-3.3ton | 3,6–4,4 тонни | 4,5–5,5 тонни |
| 6 | Робочий тиск | Нормальний | Нормальний | Нормальний |
| 7 | Матеріал для піролізного реактора | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Товщина піролізного реактора | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Швидкість обертання реактора для піролізу | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Загальна потужність | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Спосіб охолодження | Водяне охолодження | Водяне охолодження | Водяне охолодження |
| 12 | Площа охолодження конденсатора | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Тип передачі | Внутрішній зчепний привід | Внутрішній зчепний привід | Внутрішній зчепний привід |
| 14 | Рівень шуму у дБ(А) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Розміри реактора (Д×Довжина) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | Форма роботи | Періодична робота | Періодична робота | Періодична робота |
| 17 | Час доставки | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Вага | 27T | 30T | 35T |


Зв’яжіться з нами
ЗВ’ЯЖИТЕСЬ З НАМИ