Whatsapp

Pirólisis de los neumáticos para desechos a la planta de petróleo
| Parámetro técnico de la pirólisis de los neumáticos para residuos a la planta de petróleo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elementos | Contenido | |||
| 1 | Tipo de equipo | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Materia prima | Neumáticos para desechos, caucho de residuos, plástico de desechos, | ||
| 3 | Forma estructural | Rotación horizontal | Rotación horizontal | Rotación horizontal |
| 4 | Capacidad de 24 horas | 6 toneladas | 8 toneladas | 10 toneladas |
| 5 | Rendimiento de petróleo | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5ton |
| 6 | Presión de funcionamiento | Normal | Normal | Normal |
| 7 | Material de reactor de pirólisis | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Grosor del reactor de pirólisis | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Rotar la velocidad del reactor de pirólisis | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Potencia total | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Modo de enfriamiento | Enfriamiento de agua | Enfriamiento de agua | Enfriamiento de agua |
| 12 | Área de enfriamiento del condensador | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Tipo de transmisión | Transmisión interna | Transmisión interna | Transmisión interna |
| 14 | Ruido db (a) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Tamaño del reactor (D × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
| 16 | Forma de trabajo | Operación intermitente | Operación intermitente | Operación intermitente |
| 17 | El tiempo de entrega | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Peso | 27T | 30T | 35T |


Contáctenos
Contáctenos