WhatsApp

Verschwendung von Reifenpyrolyse zur Ölanlage
| Technischer Parameter der Abfallreifenpyrolyse in die Ölanlage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikel | Inhalt | |||
| 1 | Gerätetyp | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Rohstoff | Abfallreifen, Verschwendung Gummi, Abfall Plastik, | ||
| 3 | Strukturelle Form | Horizontale Rotation | Horizontale Rotation | Horizontale Rotation |
| 4 | 24-Stunden-Kapazität | 6 Tonne | 8 Tonne | 10 Tonne |
| 5 | Ölausbeute | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4,5 -5.5ton |
| 6 | Betriebsdruck | Normal | Normal | Normal |
| 7 | Pyrolyse -Reaktormaterial | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Pyrolyse -Reaktordicke | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Drehgeschwindigkeit des Pyrolysereaktors drehen | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Gesamtleistung | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Art der Kühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
| 12 | Kühlbereich des Kondensators | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Art der Übertragung | Interner Zahnradantrieb | Interner Zahnradantrieb | Interner Zahnradantrieb |
| 14 | Rauschen db (a) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Größe des Reaktors (D × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
| 16 | Arbeitsform | Intermittierender Betrieb | Intermittierender Betrieb | Intermittierender Betrieb |
| 17 | Lieferzeit | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Gewicht | 27T | 30T | 35T |


Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns