WhatsApp

Pyrolyse des pneus usagés vers une usine pétrolière
| Paramètre technique de la pyrolyse des pneus usagés vers une usine pétrolière | ||||
|---|---|---|---|---|
| Articles | Contenu | |||
| 1 | Type d'équipement | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Matière première | Déchets de pneus, déchets de caoutchouc, déchets de plastique, | ||
| 3 | Forme structurelle | Rotation horizontale | Rotation horizontale | Rotation horizontale |
| 4 | Capacité 24 heures sur 24 | 6 tonnes | 8 tonnes | 10 tonnes |
| 5 | Rendement en pétrole | 2.7-3.3ton | 3,6 -4,4 tonnes | 4,5 -5,5 tonnes |
| 6 | Pression de service | Normale e e | Normale e e | Normale e e |
| 7 | Matériau du réacteur de pyrolyse | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Épaisseur du réacteur de pyrolyse | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Vitesse de rotation du réacteur de pyrolyse | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Puissance totale | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
| 12 | Zone de refroidissement du condenseur | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Type de transmission | Entraînement par engrenages internes | Entraînement par engrenages internes | Entraînement par engrenages internes |
| 14 | Bruit dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Taille du réacteur (D × L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | Formulaire de travail | Fonctionnement intermittent | Fonctionnement intermittent | Fonctionnement intermittent |
| 17 | Délai de livraison | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Poids | 27T | 30T | 35T |


Contactez-nous
CONTACTEZ-NOUS