Whatsapp

Pyrolyse des pneus déchets à la plante à l'huile
| Paramètre technique de la pyrolyse des pneus déchets à la plante à l'huile | ||||
|---|---|---|---|---|
| Articles | Contenu | |||
| 1 | Type d'équipement | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Matière première | Pneu déchet, déchet en caoutchouc, déchet en plastique, | ||
| 3 | Forme structurelle | Rotation horizontale | Rotation horizontale | Rotation horizontale |
| 4 | Capacité 24h / 24 | 6 tonnes | 8 tonnes | 10 tonnes |
| 5 | Rendement en huile | 2.7-3.3ton | 3,6 -4,4 tonne | 4,5 -5,5 tonne |
| 6 | Pression de fonctionnement | Normale e e | Normale e e | Normale e e |
| 7 | Matériel du réacteur de pyrolyse | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Épaisseur du réacteur de pyrolyse | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | RAPITATION DE LA VITESSE DE LA PYROLYSE REACTOR | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Puissance totale | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Mode de refroidissement | Refroidissement de l'eau | Refroidissement de l'eau | Refroidissement de l'eau |
| 12 | Zone de refroidissement du condenseur | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Sorte de transmission | Entraînement interne | Entraînement interne | Entraînement interne |
| 14 | DB de bruit (a) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Taille du réacteur (D × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
| 16 | Formulaire de travail | Opération intermittente | Opération intermittente | Opération intermittente |
| 17 | Délai de livraison | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Poids | 27T | 30T | 35T |


Contactez-nous
CONTACTEZ-NOUS