วอทส์แอพพ์

เสียไพโรไลซิสของยางรถยนต์ไปยังโรงงานน้ำมัน
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเสียไพโรไลซิสของยางรถยนต์ไปยังโรงงานน้ำมัน | ||||
|---|---|---|---|---|
| รายการ | สารบัญ | |||
| 1 | ประเภทอุปกรณ์ | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | วัตถุดิบ | ยางเสีย, ยางเสีย, ขยะพลาสติก, | ||
| 3 | รูปแบบโครงสร้าง | การหมุนในแนวนอน | การหมุนในแนวนอน | การหมุนในแนวนอน |
| 4 | ความจุตลอด 24 ชั่วโมง | 6 ตัน | 8 ตัน | 10 ตัน |
| 5 | ผลผลิตน้ำมัน | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4 ตัน | 4.5 -5.5 ตัน |
| 6 | แรงดันใช้งาน | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 7 | วัสดุของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | ความหนาของเครื่องปฏิกรณ์แบบไพโรไลซิส | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | ความเร็วการหมุนของเครื่องปฏิกรณ์แบบไพโรไลซิส | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | กำลังทั้งหมด | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | โหมดการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| 12 | พื้นที่ทำความเย็นของคอนเดนเซอร์ | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | ชนิดของการส่ง | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน |
| 14 | เสียงรบกวน เดซิเบล(เอ) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | ขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ (D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | แบบฟอร์มการทำงาน | การทำงานเป็นระยะๆ | การทำงานเป็นระยะๆ | การทำงานเป็นระยะๆ |
| 17 | เวลาจัดส่ง | 20days | 20days | 20days |
| 18 | น้ำหนัก | 27T | 30T | 35T |


ติดต่อเรา
ติดต่อเรา