왓츠앱

폐타이어를 열분해하여 석유 공장으로
| 석유 공장에 대한 폐타이어 열분해의 기술 변수 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 품목 | 내용물 | |||
| 1 | 장비 유형 | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | 원료 | 폐 타이어, 폐 고무, 폐 플라스틱, | ||
| 3 | 구조적 형태 | 수평 회전 | 수평 회전 | 수평 회전 |
| 4 | 24시간 수용 가능 | 6톤 | 8톤 | 10톤 |
| 5 | 석유 생산량 | 2.7-3.3ton | 3.6~4.4톤 | 4.5~5.5톤 |
| 6 | 작동 압력 | 정상 | 정상 | 정상 |
| 7 | 열분해 반응기의 재질 | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | 열분해 반응기의 두께 | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | 열분해 반응기의 회전 속도 | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | 총 전력 | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | 냉각 모드 | 수냉식 | 수냉식 | 수냉식 |
| 12 | 콘덴서의 냉각 면적 | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | 전송의 종류 | 내부 기어 구동 | 내부 기어 구동 | 내부 기어 구동 |
| 14 | 소음dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | 반응기 크기(D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | 근무형태 | 간헐적인 작동 | 간헐적인 작동 | 간헐적인 작동 |
| 17 | 배달 시간 | 20days | 20days | 20days |
| 18 | 무게 | 27T | 30T | 35T |


저희에게 연락주세요
문의하기